|
|
Veiledende priser/honorar eks. mva. pr. 1.1.2010
| Boligtakster: |
| Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 2.500,- |
| Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 2.800,- |
| Rekkehus, tomannsboliger | fra kr 3.500,- |
| Eneboliger | fra kr 4.000,- |
| Boligtomter | fra kr 3.500,- |
| Boligsalgsrapporter: |
| Leiligheter til 100 m² (BTA) | fra kr 5.500,- |
| Leiligheter over 100 m² (BTA) | fra kr 6.500,- |
| Rekkehus, tomannsboliger | fra kr 7.000,- |
| Eneboliger | fra kr 8.000,- |
| Leievurderinger bolig | fra kr 3.000,- |
| Taksering av råloft og kjeller | fra kr 3.500,- |
| Hyttetakster | fra kr. 3.500,- |
| I tillegg kommer honorar for kjøring og km godtgjørelse. |
| Skadetakster: | fra kr. 3.500,- |
| Næringstakster: |
| Mindre kontor- og butikker o.l. | kr 5.000,- til kr. 8.000,- |
| Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder | kr 8.000,- til kr. 20.000,- |
| Store næringsbygg | kr 15.000,- til kr. 50.000,- |
| Næringstomter | kr 6.000,- til kr. 20.000,- |
| Spesielle takster og porteføljevurdering/takster | Fast pris etter avtale |
| Leievurderinger: |
| Mindre kontorlokaler, butikker og lignende | kr 4.000,- til kr. 6.000,- |
| Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder | kr 6.000,- til kr. 15.000,- |
| Store næringsbygg | kr 12.000,- til kr. 20.000,- |
| Plantegninger/oppmåling: |
| Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,2D | fra kr 600,- pr. plan |
| Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,3D | fra kr 800,- pr. plan |
| Oppmåling og tegninger for næringseiendommer | Fast pris etter avtale |
| Timepriser: | kr. 950,- eksl. kjøring |
| Adm. gebyr/bil: | fra kr. 100,- |
| Andre oppdrag: |
|
Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte.
|
|
|
|